Aktualne ceny tłumaczeń.
Jeżeli masz pytanie to podaj swój numer. Oddzwonimy.
| Tłumaczenia pisemne (ceny netto w PLN) | ||
| Język | tłumaczenia na język polski | tłumaczenia na język obcy |
| Angielski | 32 | 35 |
| Arabski | 60 | 65 |
| Bułgarski | 45 | 48 |
| Chiński | 120 | 140 |
| Czeski | 40 | 42 |
| Duński | 50 | 55 |
| Fiński | indywidualna wycena | indywidualna wycena |
| Francuski | 38 | 40 |
| Hebrajski | 55 | 60 |
| Hiszpański | 39 | 43 |
| Litewski | 45 | 50 |
| Łotewski | indywidualna wycena | indywidualna wycena |
| Niemiecki | 32 | 35 |
| Norweski | 65 | 75 |
| Rosyjski | 35 | 38 |
| Rumuński | 40 | 45 |
| Słowacki | 35 | 38 |
| Szwedzki | indywidualna wycena | indywidualna wycena |
| Turecki | indywidualna wycena | indywidualna wycena |
| Ukraiński | 35 | 40 |
| Węgierski | 40 | 45 |
| Włoski | 40 | 45 |
| Tłumaczenia przysięgłe (ceny netto w PLN) | ||
| Język | tłumaczenia na język polski | tłumaczenia na język obcy |
| Angielski | 32 | 35 |
| Arabski | 55 | 60 |
| Czeski | 40 | 45 |
| Francuski | 33 | 38 |
| Hiszpański | 38 | 43 |
| Niemiecki | 32 | 35 |
| Norweski | 75 | 85 |
| Rosyjski | 35 | 40 |
| Rumuński | 40 | 45 |
| Słowacki | 40 | 45 |
| Ukraiński | 35 | 38 |
| Węgierski | 40 | 45 |
| Włoski | 35 | 40 |
* do podanych cen należy doliczyć podatek vat 23%




